2022-2023第一学期三好学生体质测试成绩公布
班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
|
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
一1 | 张嘉佳 | 女 | 86.6 | 良好 |
|
|
| 一4 | 屠佳俊 | 男 | 101.6 | 优秀 |
| 二5 | 陈雨濛 | 女 | 102.6 | 优秀 |
| 袁祎诺 | 女 | 92.5 | 优秀 |
|
|
|
| 蒋雨菲 | 女 | 100 | 优秀 |
|
| 刘子俞 | 男 | 96.2 | 优秀 |
| 范承泽 | 男 | 104 | 优秀 |
|
|
|
| 汤雨潇 | 女 | 98.5 | 优秀 |
|
| 申钰滢 | 女 | 109.2 | 优秀 |
| 朱芸熙 | 女 | 82.3 | 良好 |
|
|
|
| 刘一一 | 女 | 83.4 | 良好 |
|
| 张宇暄 | 男 | 86.9 | 良好 |
| 范景轩 | 男 | 80.6 | 良好 |
|
|
|
| 张可馨 | 女 | 86.6 | 良好 |
|
| 陈芷妍 | 女 | 99.7 | 优秀 |
| 何依诺 | 女 | 93.8 | 良好 |
|
|
|
| 黄嘉蒽 | 女 | 87.4 | 良好 |
|
| 林元琪 | 女 | 94.6 | 优秀 |
| 郑梓妍 | 女 | 88.5 | 良好 |
|
|
|
| 顾嘉俊 | 男 | 86.7 | 良好 |
|
| 李昕妍 | 女 | 101 | 优秀 |
| 刘雨桐 | 女 | 91 | 优秀 |
|
|
|
| 江灏 | 男 | 82.5 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二1 | 倪钰轩 | 女 | 96 | 优秀 |
班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
|
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
| 王若伊 | 女 | 91 | 优秀 |
一2 | 高梓浩 | 男 | 83 | 良好 |
|
|
| 二2 | 卫东旭 | 男 | 90.3 | 优秀 |
|
| 蒋妍希 | 女 | 116 | 优秀 |
| 杨沐晴 | 女 | 89 | 良好 |
|
|
|
| 王智睿 | 男 | 83.5 | 良好 |
|
| 楚 辞 | 男 | 80.2 | 良好 |
| 刘韩洋 | 男 | 87.6 | 良好 |
|
|
|
| 赵昊然 | 男 | 88.2 | 良好 |
|
| 郝淑雅 | 女 | 87 | 良好 |
| 黄卓浩 | 男 | 95.5 | 优秀 |
|
|
|
| 张思瑶 | 女 | 84.6 | 良好 |
|
| 吴苡沫 | 女 | 82.6 | 良好 |
| 吴松宇 | 男 | 81 | 良好 |
|
|
|
| 叶欣然 | 女 | 87.8 | 良好 |
|
| 田政阳 | 男 | 98.7 | 优秀 |
| 谢子文 | 男 | 107 | 优秀 |
|
|
|
| 侯梦洁 | 女 | 84.7 | 良好 |
|
| 黄诗桐 | 女 | 93.4 | 优秀 |
| 聂苏阳 | 女 | 95.8 | 优秀 |
|
|
|
| 景芸曦 | 女 | 80 | 良好 |
|
| 张 悦 | 女 | 96.8 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
|
| 二3 | 周珍霓 | 女 | 93.5 | 优秀 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
一3 | 曹宇晨 | 男 | 95.4 | 优秀 |
|
|
|
| 秦伟铭 | 男 | 90.8 | 优秀 |
| 二4 | 张倾清 | 女 | 88 | 良好 |
| 卢子辰 | 男 | 115 | 优秀 |
|
|
|
| 陈泰文 | 男 | 88.5 | 良好 |
|
| 赵亦宸 | 男 | 95.5 | 优秀 |
| 许瑾希 | 女 | 104.2 | 优秀 |
|
|
|
| 杨东生 | 男 | 82 | 良好 |
|
| 晚安 | 女 | 81.3 | 良好 |
| 范家辰 | 男 | 83.6 | 良好 |
|
|
|
| 余凯文 | 男 | 85.2 | 良好 |
|
| 苏雨霆 | 女 | 86 | 良好 |
| 路伊 | 女 | 107.8 | 优秀 |
|
|
|
| 施雨彤 | 女 | 80.5 | 良好 |
|
| 周信妍 | 女 | 89.3 | 良好 |
| 吴昕玥 | 女 | 98.2 | 优秀 |
|
|
|
| 陈弈霖 | 男 | 88.8 | 良好 |
|
| 佘子萱 | 女 | 80.2 | 良好 |
| 李思阅 | 女 | 113 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郑钰飞 | 男 | 88.2 | 良好 |
| 栾梦宸 | 女 | 103.4 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 卢雄熙 | 男 | 99.5 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
三1 | 陆奕同 | 男 | 105.4 | 优秀 |
| 三4 | 郑依辰 | 女 | 117 | 优秀 |
| 四2 | 李腾飞 | 男 | 87.6 | 良好 |
| 朱一铭 | 男 | 98 | 优秀 |
|
| 樊博文 | 男 | 97.4 | 优秀 |
|
| 封逸糖 | 女 | 98.6 | 优秀 |
| 王钰宸 | 女 | 97.5 | 优秀 |
|
| 丁钰晗 | 女 | 100.2 | 优秀 |
|
| 肖晟 | 男 | 94.6 | 优秀 |
| 陈雨璇 | 女 | 108 | 优秀 |
|
| 胡欣雅 | 女 | 106.8 | 优秀 |
|
| 徐晨婷 | 女 | 92.8 | 优秀 |
| 张念琪 | 女 | 105.4 | 优秀 |
|
| 何思辰 | 女 | 98.8 | 优秀 |
|
| 朱英瑞 | 男 | 106.3 | 优秀 |
| 孔若涵 | 女 | 99.2 | 优秀 |
|
| 肖畅 | 女 | 89.3 | 良好 |
|
| 黄卓凯 | 男 | 101.8 | 优秀 |
| 许恒嘉 | 男 | 112.5 | 优秀 |
|
| 金子涵 | 女 | 86.4 | 良好 |
|
| 徐鑫 | 男 | 89 | 良好 |
| 吴松原 | 男 | 93.8 | 优秀 |
|
| 施瑾怡 | 女 | 98.2 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林鑫源 | 男 | 89.5 | 良好 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四3 | 熊轩杰 | 男 | 100 | 优秀 |
班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
| 魏天舜 | 男 | 96.2 | 优秀 |
三2 | 黄嘉辰 | 男 | 85.5 | 良好 |
| 三5 | 陶悦 | 女 | 81 | 良好 |
|
| 马雪儿 | 女 | 86 | 良好 |
| 陈泽荞 | 女 | 89.7 | 良好 |
|
| 王芷涵 | 女 | 86.3 | 良好 |
|
| 杨漫妮 | 女 | 86 | 良好 |
| 陆灵欣 | 女 | 88.1 | 良好 |
|
| 李铭苎 | 男 | 86.8 | 良好 |
|
| 田煜彤 | 女 | 87 | 良好 |
| 汤梓旭 | 男 | 99.4 | 优秀 |
|
| 黄喆萱 | 男 | 105.8 | 优秀 |
|
| 吴霖轩 | 男 | 80 | 良好 |
| 张一轩 | 男 | 93.4 | 优秀 |
|
| 张翌婷 | 女 | 88.4 | 良好 |
|
| 周振亚 | 男 | 100 | 优秀 |
| 陈羽彤 | 女 | 92.6 | 优秀 |
|
| 唐婈 | 女 | 106.2 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 王心怡 | 女 | 91.4 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 徐宇宸 | 男 | 112 | 优秀 |
|
| 汪楠楠 | 女 | 86.5 | 良好 |
| 四4 | 王鑫泽 | 男 | 80.9 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 莫英杰 | 男 | 92.9 | 优秀 |
|
| 高庆祥 | 男 | 89.5 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黄茜茜 | 女 | 83.2 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
三3 | 唐麟 | 男 | 115.4 | 优秀 |
| 四1 | 黄昱嘉 | 男 | 94.9 | 优秀 |
| 四5 | 张昕玥 | 女 | 93 | 优秀 |
| 代雨恒 | 男 | 102 | 优秀 |
|
| 余艾琳 | 女 | 88.2 | 良好 |
|
| 徐欣妍 | 女 | 92.2 | 优秀 |
| 叶明熙 | 男 | 81.5 | 良好 |
|
| 吴雨洁 | 女 | 86.9 | 良好 |
|
| 周佩玥 | 女 | 99.2 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 杨懿 | 男 | 94.9 | 优秀 |
|
| 周青桦 | 女 | 81.2 | 良好 |
| 袁满 | 男 | 86 | 良好 |
|
| 张歆然 | 女 | 85.1 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 钱欣怡 | 女 | 84 | 良好 |
|
| 黄瑾煜 | 男 | 112 | 优秀 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 丁奕萱 | 女 | 80.5 | 良好 |
|
| 孙一涵 | 女 | 95 | 优秀 |
| 四6 | 王曦诺 | 女 | 105.2 | 优秀 |
| 范梓瑶 | 女 | 89.5 | 良好 |
|
| 张宇鑫 | 男 | 90 | 优秀 |
|
| 杜恩硕 | 男 | 99.5 | 优秀 |
| 乔少喆 | 男 | 82.6 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 李泽溪 | 女 | 82.2 | 良好 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
| 五5 | 郑嘉烨 | 男 | 113.3 | 优秀 |
| 六4 | 张思雨 | 女 | 93.9 | 优秀 |
|
| 张梓君 | 女 | 101.7 | 优秀 |
|
| 王国涛 | 男 | 108.4 | 优秀 |
|
| 卢奕宸 | 男 | 85.8 | 良好 |
|
| 尹恩淑 | 女 | 90 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
|
|
|
|
|
| 五6 | 项芷涵 | 女 | 88.3 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 曲婉杨 | 女 | 91.2 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
| 朱恬莹 | 女 | 97.2 | 优秀 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
| 马一诺 | 女 | 93.7 | 优秀 |
| 六5 | 顾家绮 | 女 | 90 | 优秀 |
|
| 庞育心 | 女 | 89 | 良好 |
|
| 黄子兴 | 男 | 96.8 | 优秀 |
|
| 孙雨裴 | 女 | 92.6 | 优秀 |
|
| 翟文强 | 男 | 87.2 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 孙冰昕 | 女 | 108 | 优秀 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
| 唐梓萱 | 女 | 85.2 | 良好 |
| 六1 | 徐敏萱 | 女 | 93.3 | 优秀 |
|
| 王妍希 | 女 | 89.9 | 良好 |
|
| 张译涵 | 女 | 88.5 | 良好 |
|
| 刘晓阳 | 女 | 88.5 | 良好 |
|
| 龚圣涵 | 男 | 88.9 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 田晋侨 | 男 | 92.5 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
| 刘宇轩 | 男 | 87.5 | 良好 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
| 沈乐瑶 | 女 | 82.1 | 良好 |
| 六6 | 蔡玥 | 女 | 88.7 | 良好 |
|
| 司永恒 | 男 | 106 | 优秀 |
|
| 魏锦秋 | 女 | 83.7 | 良好 |
|
| 王智航 | 男 | 87.8 | 良好 |
|
| 张凌云 | 男 | 89.9 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 卢可馨 | 女 | 88.2 | 良好 |
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
| 张安琪 | 女 | 96.1 | 优秀 |
| 六2 | 郑源泽 | 男 | 94.4 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
| 杜可萱 | 女 | 92 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
| 郑林泽 | 男 | 80.3 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 周涛 | 男 | 95 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
| 王志轩 | 男 | 80.6 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 廖建程 | 男 | 84.5 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徐梓益 | 男 | 98.5 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体育得分 | 等第 |
|
|
|
|
|
|
| 六3 | 吴晓莉 | 女 | 104.6 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
| 丁雨凡 | 男 | 84.1 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 邓芯蕊 | 女 | 88.5 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 王嘉平 | 女 | 85.4 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 胡苏 | 女 | 89.7 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 葛星怡 | 女 | 93.6 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
用户登录